موقع مدرسة المنشاوى الإعدادية للبنات بطنطا elmenshawy 2010
مرحبا بك زائرا أو عضوا فى منتديات مدرسه المنشاوى الإعداديه للبنات بطنطا
موقع مدرسة المنشاوى الإعدادية للبنات بطنطا elmenshawy 2010
مرحبا بك زائرا أو عضوا فى منتديات مدرسه المنشاوى الإعداديه للبنات بطنطا
موقع مدرسة المنشاوى الإعدادية للبنات بطنطا elmenshawy 2010
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المدرسة معتمده من الهيئة القوميه لضمان جوده التعليم بالقرار رقم 40 بتاريخ 9-5-2009
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» أهمية الرياضيات في حياتنا
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 21, 2018 10:05 pm من طرف Admin

» الجزء الثانى - المنشاوية الحلوين
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 22, 2015 1:20 pm من طرف nabawya abd elsadek

» المنشاوية الحلوين
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 22, 2015 1:07 pm من طرف nabawya abd elsadek

» الجزء الخامس لمسرحية قناة السويس
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالإثنين أبريل 20, 2015 6:36 pm من طرف nabawya abd elsadek

» الجزء الخامس لمسرحية قناة السويس
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالإثنين أبريل 20, 2015 6:33 pm من طرف nabawya abd elsadek

» عرض أعمال التربية البيئية و السكانية لعام 2013/2014
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأحد أبريل 05, 2015 4:43 pm من طرف nabawya abd elsadek

» الجزء الأول لمسرحية القناة
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأحد أبريل 05, 2015 4:08 pm من طرف nabawya abd elsadek

» الجزء الثانى لمسرحية القناة
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأحد أبريل 05, 2015 4:06 pm من طرف nabawya abd elsadek

» الجزء الثالث لمسرحية القناة
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأحد أبريل 05, 2015 4:03 pm من طرف nabawya abd elsadek

» الجزء الرابع لمسرحية القناة
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأحد أبريل 05, 2015 3:59 pm من طرف nabawya abd elsadek

» الجزء الرابع لمسرحية القناة
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأحد أبريل 05, 2015 3:57 pm من طرف nabawya abd elsadek

» مسرحية القناة لمدرسة المنشاوى الاعدادية بنات
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالجمعة مارس 27, 2015 10:24 pm من طرف nabawya abd elsadek

» مسرحية قناة السويس الجديدة
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2015 9:52 pm من طرف nabawya abd elsadek

» مسرحية قناة السويس الجديدة
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2015 9:22 pm من طرف nabawya abd elsadek

» المحافظة على البيئة
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأحد مارس 08, 2015 9:59 pm من طرف nabawya abd elsadek

» أنواع التلوث
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأحد مارس 08, 2015 9:53 pm من طرف nabawya abd elsadek

» تأثير الانسان على البيئة-رسوم متحركة روووووووعه!!!!
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأحد مارس 08, 2015 9:47 pm من طرف nabawya abd elsadek

» فيلم رائع عن تلوث الهواء
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأحد مارس 08, 2015 9:42 pm من طرف nabawya abd elsadek

» تلوث الماء- فيديو
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأحد مارس 08, 2015 9:39 pm من طرف nabawya abd elsadek

» فيديو عن تلوث الماء
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأحد مارس 08, 2015 9:36 pm من طرف nabawya abd elsadek

» حقوق المرأة فى الاسلام
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأحد مارس 08, 2015 9:30 pm من طرف nabawya abd elsadek

» اليوم العالمى للمرأة
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأحد مارس 08, 2015 9:09 pm من طرف nabawya abd elsadek

» ترشيد استخدام الأطفال للكهرباء
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالخميس مارس 05, 2015 11:10 pm من طرف nabawya abd elsadek

» ترشيد استخدام الأطفال للكهرباء
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالخميس مارس 05, 2015 11:09 pm من طرف nabawya abd elsadek

» ترشيد استخدام الأطفال للماء
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالخميس مارس 05, 2015 11:03 pm من طرف nabawya abd elsadek

» العنف و التسامح
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالخميس مارس 05, 2015 10:49 pm من طرف nabawya abd elsadek

» ماذا تعرف عن ثالوث التأخر؟
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالخميس مارس 05, 2015 10:43 pm من طرف nabawya abd elsadek

» احتراق قمر صناعى روسي في الغلاف الجوي للارض
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 25, 2014 6:10 pm من طرف SOHIRA

» تهنئة بفوز فصل 2/5 أجمل فصل
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 25, 2014 5:59 pm من طرف SOHIRA

» ** الحياة داخل قطرة ماء **صور ميكروسكوبية مدهشة لكائنات دقيقة
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 10, 2014 10:10 pm من طرف sonia

» المنظار والعدسات
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 8:38 pm من طرف sonia

»  جراحة الكتاركت
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 8:04 pm من طرف sonia

» تصحيح عيوب الإبصار
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 7:51 pm من طرف sonia

» عيوب الإبصار
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 7:47 pm من طرف sonia

» نظرية الإنفجار العظيم
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 15, 2013 5:43 am من طرف sonia

» ظهور مذنب آيسون2013
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2013 9:47 pm من طرف sonia

» كسوف الشمس 2013 نادر
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 05, 2013 1:08 am من طرف sonia

» كسوف الشمس 2013 نادر
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 05, 2013 1:08 am من طرف sonia

» كسوف حلقى سوف يحدث بإذن الله 9,19 مايو 2013
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 05, 2013 12:52 am من طرف sonia

» بؤرة العدسة المقعرة
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 04, 2013 9:57 pm من طرف sonia

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin - 1051
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
randa kamal - 974
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
Nafisa - 949
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
!m!m - 835
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
سوسن جاويش - 689
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
semo elhewiry - 592
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
وهيبة - 562
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
SOHIRA - 425
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
huda gamal - 422
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
NERMEEN~~RAFAT - 317
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 13 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 13 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 162 بتاريخ الإثنين مايو 08, 2023 11:33 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 230 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو منى السعيد فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9543 مساهمة في هذا المنتدى في 3542 موضوع
أفضل 10 فاتحي مواضيع
وهيبة
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
Nafisa
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
Admin
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
huda gamal
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
randa kamal
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
محمود سباعى
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
!m!m
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
SOHIRA
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
امل الحواط
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
سوسن جاويش
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_rcapنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_voting_barنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_vote_lcap 
المواضيع الأكثر شعبية
صور للمواضبع (بارك الله فيك ـ جزاك الله خيرا)
cv للمدرسين
الحركه الاهتزازيه..............للصف الثانى الاعدادى
طرق التكاثر فى النباتات .....للصف 2
ماذا تعرف عن مثلث باسكال ؟؟؟
مطوية عن الجودة الشاملة
منهج التربية الفنية للصف الاول الاعدادي ترم ثاني
أغرب الصور المضحكه
أصعب لغز في العالم عجز العلماء والمفكرون عن حله
واجبنا نحو الوطن
المواضيع الأكثر نشاطاً
انا اقول حرف و اللي بعدي يقول 3 كلمات تبدأ بنفس الحرف
مجرد طلب صغير!!!!
تعلمنا من المجلس العسكرى
موجعتنيييش
اضحك بقي !!!!!!!
سجل حضورك اليومى..بالاستغفار..
أنا مابقيتش بخاف زى الأول!!!!
معلومه عن الزرافه
زغزغنى شكرا
يقال انه إذا صمدت لمدة 18 ثانية فأنت عبقري مين جاهز للتحدى
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1051
تاريخ التسجيل : 07/02/2009
العمر : 61

نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 Empty
مُساهمةموضوع: نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012   نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_minitimeالأحد يناير 22, 2012 11:42 pm


موضوع:نتيجه الصف الثانى الاعدادىنتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012 I_icon_quote
ادارة شرق طنطا التعليمية
مدرسة المنشاوى الاعدادية بنات
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2011/2012
م جلوس الاسم عربى انجليزى دراسات رياضيات علوم فنيه حاسب نشاط1 نشاط2 مجموع دين فرنسى
1 1 الاء أحمد محمود علي الشرقاوي 79.5 72.5 91.0 72.0 91.5 84.0 88.0 92.0 87.0 758 89.0 89.0
2 2 الاء خالد ياقوت عبد الهادي 76.0 65.0 89.0 76.5 70.0 89.0 76.0 80.0 89.0 711 77.0 78.0
3 3 الاء سمير حسن السيد سليم 74.5 71.5 90.0 73.0 85.0 78.0 94.0 92.0 100.0 758 95.0 78.5
4 4 الاء السيد عبد المنعم سالم غنيم 77.5 75.0 95.0 91.5 82.5 80.0 74.0 98.0 90.0 764 80.0 76.5
5 5 الاء محمد احمد الجلاد 97.5 96.5 100.0 100.0 99.5 98.0 99.0 99.0 93.0 883 100.0 98.0
6 6 آلاء مجاهد محمد منصور 86.0 81.0 78.0 94.0 94.0 93.0 77.0 91.0 100.0 794 70.0 80.0
7 7 آمنه محمود اسماعيل محمود 82.0 80.0 95.0 72.5 97.5 94.0 100.0 98.0 100.0 819 88.0 88.0
8 8 ايه أحمد زين سعيد يوسف 81.0 84.5 96.0 71.5 83.5 87.0 89.0 99.0 90.0 782 71.0 82.0
9 9 ايه اشرف محمد الطويل 87.5 90.0 97.0 92.0 97.0 99.0 100.0 94.0 100.0 857 91.0 98.0
10 10 ايه حسن زينهم محمد 63.5 52.0 76.0 60.0 65.0 82.0 83.0 70.0 80.0 632 79.0 69.0
11 11 ايه حسن عبد المنعم حسن خليل 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
12 12 ايه رضا مكاوي أحمد الأخرس 83.5 84.0 99.0 95.5 95.0 100.0 90.0 100.0 100.0 847 85.0 93.0
13 13 ايه رمضان سعد رمضان الزيات 91.5 85.5 99.0 81.5 74.0 99.0 92.0 88.0 100.0 811 78.0 89.0
14 14 ايه عبد الغني عياد عبد الغني 66.5 44.0 70.0 51.5 65.0 51.0 54.0 89.0 80.0 571 81.0 73.5
15 15 ايه عماد رجب عبيد 77.0 76.0 79.0 64.0 90.5 91.0 89.0 89.0 89.0 745 78.0 84.0
16 16 ايه فؤاد محروس أحمد 85.5 95.0 100.0 91.0 84.0 95.0 90.0 94.0 100.0 835 88.0 93.0
17 17 ايه ممدوح محمد عبد العليم رمضان 88.0 92.5 98.0 88.0 91.0 93.0 94.0 90.0 90.0 825 77.0 90.5
18 18 اسراء ابراهيم حلمي 73.0 68.0 84.0 66.0 74.0 95.0 83.0 75.0 80.0 698 68.0 76.0
19 19 اسراء اسامه عبد المجيد 89.5 87.5 95.0 90.5 85.5 100.0 98.0 100.0 100.0 846 92.0 92.5
20 20 اسراء خالد راغب ياسين 90.5 95.5 99.0 94.0 96.0 98.0 98.0 93.0 100.0 864 94.0 98.0
21 21 اسراء عبد الفتاح أحمد شمس الدين 86.0 67.5 100.0 83.5 90.0 82.0 97.0 90.0 90.0 786 89.0 93.0
22 22 اسراء عماد عبد العزيز محمد 86.0 78.5 90.0 86.0 80.0 77.0 93.0 90.0 90.0 771 88.0 81.0
23 23 اسراء فهيم سعيد أحمد خطاب 90.5 86.5 100.0 92.0 96.0 90.0 96.0 94.0 100.0 845 88.0 98.5
24 24 اسراء محمد منصور سليمان 82.5 80.0 92.0 80.5 89.0 85.0 87.0 89.0 100.0 785 88.0 71.5
25 25 اسماء أحمد حامد فاخر 65.5 47.0 90.0 49.5 69.5 83.0 90.0 90.0 90.0 675 58.0 75.0
26 26 اسماء سمير النبوي ابراهيم خاطر 78.5 68.5 91.0 76.5 81.0 76.0 89.0 95.0 90.0 746 86.0 76.5
27 27 اسماء علاء عادل صلاح الدين 90.5 77.0 99.0 68.5 88.0 87.0 91.0 100.0 100.0 801 92.0 84.0
28 28 أشرقت محمد السيد مكاوي 87.5 81.0 87.0 87.0 69.5 87.0 89.0 90.0 90.0 768 87.0 88.0
29 29 أشواق ثروت عصام الدين عبد القادر 70.0 62.5 68.0 49.0 59.0 81.0 79.0 90.0 80.0 639 53.0 62.0
30 30 الشيماء ابراهيم السيد أحمد 80.5 66.5 88.0 66.0 80.5 84.0 88.0 89.0 100.0 743 92.0 75.0
31 31 الشيماء أحمد سعد ابراهيم 86.5 87.0 98.0 75.0 92.0 70.0 84.0 97.0 100.0 790 90.0 90.5
32 32 الشيماء بدوي علي حامد 82.5 89.5 96.5 96.5 94.0 74.0 90.0 90.0 90.0 803 81.0 96.0
33 33 امل محمد محمود سلام الحواط 94.0 94.0 96.0 96.0 95.0 98.0 99.0 94.0 100.0 866 91.0 96.0
34 34 أمنيه احمد ابراهيم اسماعيل 96.5 90.5 100.0 99.0 96.0 94.0 96.0 90.0 100.0 862 94.0 94.5
35 35 أمنيه أحمد بيومي أحمد مرسي 87.0 69.5 97.0 72.0 95.0 89.0 92.0 91.0 100.0 793 79.0 79.5
36 36 أمنيه خالد محمد عبد المنعم الخياط 89.5 79.0 97.0 89.0 98.0 95.0 87.0 100.0 100.0 835 96.0 90.0
37 37 أمنيه رمضان محمد عبد المعطي 76.5 64.0 84.0 51.5 83.5 54.0 71.0 87.0 80.0 652 71.0 77.5
38 38 اميره اسامه السيد محمد الخطيب 87.0 92.5 88.0 83.0 83.5 73.0 86.0 90.0 100.0 783 78.0 88.0
39 39 اميره حمزه فتحي الضبيعى 86.5 83.5 97.0 90.5 89.0 91.0 97.0 90.0 90.0 815 77.0 93.0
40 40 أميره عزت الرفاعي قمر 80.0 71.5 96.0 85.0 85.5 84.0 89.0 92.0 80.0 763 79.0 89.0
41 41 أميره محمد حامد سعد العباسى 91.0 86.0 98.0 94.0 88.5 94.0 100.0 90.0 100.0 842 88.0 95.0
42 42 أميره مصطفي السيد السخاوي 85.5 77.5 97.0 90.5 89.0 79.0 80.0 89.0 100.0 788 94.0 93.5
43 43 أمينه مصطف محمد علي الشرقاوي 95.5 92.5 100.0 93.5 99.0 93.0 98.0 100.0 100.0 872 95.0 98.0
44 44 ايمان السيد أحمد عبد الله اسماعيل 93.5 92.5 98.0 98.5 95.0 96.0 94.0 92.0 100.0 860 94.0 99.0
45 45 ايمان عمر طه السيد حسن 93.5 82.0 90.0 90.5 86.5 100.0 99.0 100.0 100.0 842 98.0 93.0
46 46 ايمان كمال أبو اليزيد أحمد البربري 79.0 59.0 68.0 58.5 64.0 74.0 87.0 92.0 80.0 662 69.0 74.0
47 47 بسمه الحسني حسن محمد 70.0 48.0 90.0 53.0 58.0 78.0 76.0 89.0 90.0 652 53.0 62.5
48 48 بسنت أسامه علي السيد أبو عوف 91.0 87.5 84.0 99.0 68.0 87.0 95.0 88.0 90.0 790 75.0 94.0
49 49 بسنت سامح عبد الفتاح 89.0 86.0 93.0 91.0 67.5 91.0 94.0 90.0 90.0 792 84.0 92.5
50 50 بسنت سيد احمد عبد المقصود 51.5 51.5 50.0 57.0 44.0 91.0 75.0 95.0 95.0 610 71.0 73.0
51 51 بسنت محمد السيد علي 76.0 70.5 88.0 70.5 74.5 84.0 88.0 92.0 90.0 734 58.0 84.5
52 52 بسنت محمد شوقي محمد البلش 74.5 46.0 64.0 58.0 57.5 89.0 79.0 95.0 90.0 653 57.0 74.5
53 53 بسيمه عادل أحمد محمد الشنواني 76.5 63.0 77.0 63.0 78.5 81.0 96.0 91.0 98.0 724 78.0 77.0
54 54 تقي السيد محروس ابراهيم 89.5 97.0 98.0 97.0 93.5 97.0 93.0 99.0 92.0 856 96.0 95.5
55 55 تقي حسين حافط مبروك 86.5 78.0 88.0 78.0 76.0 75.0 61.0 98.0 94.0 735 73.0 86.0
56 56 تقي عصام ابراهيم عبد الرحمن 86.5 65.5 94.0 66.5 63.0 87.0 81.0 90.0 90.0 724 86.0 85.0
57 57 تقى مجدى السيد خضر ابوجازيه 92.0 89.0 90.0 78.5 90.5 89.0 81.0 80.0 95.0 785 73.0 89.0
58 58 ثريا عادل عبد الجواد ياسين 92.0 90.5 100.0 96.0 93.5 90.0 92.0 100.0 90.0 844 96.0 97.0
59 59 حسنات أشرف عبد الخالق بيومي 77.5 64.5 84.0 60.5 82.5 75.0 79.0 80.0 100.0 703 73.0 80.0
60 60 حفصه عمر ابراهيم الدسوقى 85.5 70.0 91.0 66.5 77.0 83.0 83.0 100.0 100.0 756 75.0 89.0
61 61 خلود خالد ابراهيم امين 76.5 70.0 92.0 53.5 68.0 85.0 95.0 92.0 90.0 722 87.0 76.0
62 62 خلود خالد جمال الدين محمود 90.0 92.5 100.0 97.0 80.0 84.0 84.0 82.0 100.0 810 97.0 93.5
63 63 داليا أحمد أنور عرفه 51.5 32.0 82.0 45.5 53.5 82.0 80.0 89.0 90.0 606 50.0 68.0
